Page 89 - My FlipBook
P. 89
擬訂新北市淡水區竹圍段 819 地號等 30 筆土地都市更新事業計畫案

柒、處理方式及其區段劃分 編號 地段 地號 土地面積 土地使用 重建區段 備註
內容
(㎡) 分區

更新單元範圍全區為「重建區段」,採全區拆除後重建方式進行更新,「重建區段」 負擔用地予以抵充,其餘市
中包含住宅區四、道路用地、人行步道用地及公園用地等四種土地使用分區,更 有公共設施用地以權利變換
新單元重建區段範圍圖參見圖 7-1 及表 7-1。 及容積移轉方式取得土地。

更新單元道路用地、公園用 1,815.83
地及人行步道用地土地面積

表 7-1 更新單元重建區段對照表 更新單元土地面積合計 9,299.42

編號 地段 地號 土地面積 土地使用 重建區段 備註 備註:820-3 及 820-5 地號辦理撥用完成,故原管理者財政部國有財產署於 102 年 6 月 19 日變更為
(㎡) 分區 內容
新北市政府工務局。

1 竹圍 819 1,046.50

2 竹圍 820 193.01

3 竹圍 821-2 5.43
4 竹圍 822-2 221.09

5 竹圍 822-5 842.07
6 竹圍 823 465.51

7 竹圍 824 1852.72 住宅區四 作為更新單 作為道路用地
8 竹圍 825-2 1.74 元建築基地 容積移轉接受基地
9 竹圍 826-1 3.90

10 竹圍 828 1,961.20
11 竹圍 894-4 2.45

12 竹圍 908 67.32

13 竹圍 909 743.25
14 竹圍 910-2 7.41

15 竹圍 925-1 69.99

更新單元住宅區土地面積 7,483.59

16 竹圍 804-3 3.23 道路用地 興闢公共設 私有公共設施用地共計有
17 竹圍 804-4 0.32 公園用地 施用地 1,339.7858 ㎡,以權利變換
18 竹圍 819-2 143.09 人行步道 及容積移轉方式取得土地。
19 竹圍 820-3 24.30 國有公共設施用地合計有
20 竹圍 820-5 11.59 用地 120.1931 ㎡,其中 820-3 及
21 竹圍 821-1 106.52 820-5 地號由需地機關依國
22 竹圍 822-1 237.97 有財產法第 38 條、國有不動
23 竹圍 823-1 284.50 產撥用要點及「各級政府機
24 竹圍 824-1 15.57 關互相撥用公有不動產之有
25 竹圍 828-1 577.66 償與無償劃分原則」相關規
26 竹圍 832-1 0.11 定撥用。其餘國有公共設施
27 竹圍 833-1 1.53 用地以權利變換及容積移轉
28 竹圍 894-1 18.63 方式取得土地。
29 竹圍 909-1 372.29 市有公共設施用地合計有
355.8515 ㎡,其中 804-3 及
30 竹圍 910-1 18.52 910-1 地號依都市更新條例
第 30 條規定列入公共設施

7-1
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94